| Reseller | Topup | Carry-in | Harus Setor | Disetor | Sisa | Gaji | Potongan | Bonus | Gaji Net | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚠ Reseller Nonaktif | |||||||||||
| {{ $s->reseller->name ?? '-' }} @if(! $isActive) nonaktif @endif | {{ number_format($s->summary_topup, 0, ',', '.') }} | {{ number_format($s->carry_in, 0, ',', '.') }} | {{ number_format($s->total_due, 0, ',', '.') }} | {{ number_format($s->paid_amount, 0, ',', '.') }} | {{ number_format($s->remaining, 0, ',', '.') }} @if((float) $s->remaining > 0 && $s->remaining_action === 'LOAN') LOAN @endif | {{ number_format($s->salary, 0, ',', '.') }} | {{ number_format((float) $s->deduction + (float) $s->salary_to_payment, 0, ',', '.') }} | {{ number_format($s->bonus, 0, ',', '.') }} | {{ number_format($s->net_salary, 0, ',', '.') }} | {{ $s->status }} @if((float) $s->pending_sum > 0) {{ number_format((float) $s->pending_sum, 0, ',', '.') }} @endif | |
| Belum ada reseller | |||||||||||
| Tgl | Nominal | Sumber | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| {{ $e->paid_at?->translatedFormat('d M') ?? '-' }} | {{ number_format((float) $e->amount, 0, ',', '.') }} | {{ $e->source }} | {{ $e->status === 'VALIDATED' ? 'Valid' : ($e->status === 'REJECTED' ? 'Tolak' : 'Pending') }} |
@if($editingStatus !== 'SETTLED')
@if($e->status === 'PENDING')
@endif
@endif
|
| Belum ada pembayaran | ||||